![]() |
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO |
![]() |
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | ||||||||||
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
||||||||||||
1 | Nama PNS | : | -, |
![]() |
1 | Nama PNS | : | -, |
![]() |
||||
2 | NIP Baru | : | - | 2 | NIP Baru | : | - | ||||||
3 | Tempat/Tanggal Lahir | : | - |
3 | Tempat/Tanggal Lahir | : | - |
||||||
4 | Jenis Kelamin | : | L | 4 | Jenis Kelamin | : | L | ||||||
5 | Agama | : | Islam | 5 | Agama | : | Islam | ||||||
6 | Status Perkawinan | : | BELUM KAWIN | 6 | Status Perkawinan | : | BELUM KAWIN | ||||||
7 | Unit Organisasi | : | - | 7 | Unit Organisasi | : | - | ||||||
8 | No. Handphone | : | - | 8 | No. Handphone | : | - | ||||||
9 | Tipe Pegawai/Status | : | Struktural - Usulan | 9 | Tipe Pegawai/Status | : | Struktural - Usulan | ||||||
10 | TMT CPNS dan PNS | : | - / - | 10 | TMT CPNS dan PNS | : | - / - | ||||||
11 | Kenaikan Pangkat | : | IV/c / 01-10-2023 / 30Thn - 7Bln | 11 | Kenaikan Pangkat | : | IV/c / 01-10-2023 / 30Thn - 7Bln | ||||||
12 | Jabatan | : | -. -. 1 - Januari - 1970 - |
12 | Jabatan | : |
-. -. 1 - Januari - 1970 - |
||||||
13 | Kenaikan Gaji Berkala | : | IV/c / 01-01-1970 / - / Rp. - | 13 | Kenaikan Gaji Berkala | : | IV/c / 01-01-1970 / - / Rp. - | ||||||
14 | Pendidikan | : | - - 01-01-1970 |
14 | Pendidikan | : | - - 01-01-1970 |
||||||
15 | Diklat Struktural | : | - / 01-01-1970 | 15 | Diklat Struktural | : | - / 01-01-1970 | ||||||
LEMBAR DATA PROFIL PNS |
![]() |
LEMBAR DATA PROFIL PNS | |||||||||||
![]()
|
![]()
|
||||||||||||
![]() |
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO |
![]() |
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | ||||||||||
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
||||||||||||
|
Lembar Data Profil PNS ini resmi diterbitkan oleh Sub Bidang Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo; |
|
Lembar Data Profil PNS ini resmi diterbitkan oleh Sub Bidang Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo; | ||||||||||
Masa berlaku Lembar Data Profil PNS ini selama PNS aktif / sampai dengan terjadi perubahan elemen data di dalamnya; | Masa berlaku Lembar Data Profil PNS ini selama PNS aktif / sampai dengan terjadi perubahan elemen data di dalamnya; | ||||||||||||
Scan QR-Code disamping menggunakan perangkat mobile anda untuk memvalidasi keabsahan lembar ini; | Scan QR-Code disamping menggunakan perangkat mobile anda untuk memvalidasi keabsahan lembar ini; | ||||||||||||
Catatan : | Catatan : | ||||||||||||
- | Periksa secara berkala lembar data profil kepegawaian anda, guna terciptanya data yang akurat dan mutakhir; | - | Periksa secara berkala lembar data profil kepegawaian anda, guna terciptanya data yang akurat dan mutakhir; | ||||||||||
- | Jika data anda tidak sesuai, harap hubungi instansi anda / BKD dengan membawa dokumen yang otentik; | - | Jika data anda tidak sesuai, harap hubungi instansi anda / BKD dengan membawa dokumen yang otentik; | ||||||||||
- | Untuk cetak ulang lembar ini, kunjungi www.bkd.probolinggokab.go.id lalu klik "Cetak Profil Anda"; |
- | Untuk cetak ulang lembar ini, kunjungi www.bkd.probolinggokab.go.id lalu klik "Cetak Profil Anda"; |
||||||||||
www.bkpsdm.probolinggokab.go.id |
![]() |
www.bkpsdm.probolinggokab.go.id | |||||||||||
![]()
|
![]()
|
||||||||||||